纳米银膏
纳米银膏兼容锡膏的点胶、印刷工艺和设备,工艺温度低,连接强度高,烧结后为100%Ag,理论熔点达到961℃,拥有优异的导热性,是最为理想的绿色高温应用互连材料,适用于IGBT、LED、射频等功率元器件的无压封接,尤其契合第三代半导体封装应用 。
特点:
l 独有的纳米银分散体系,符合RoHS要求
l无压烧结/加压烧结
l 低温烧结,高温服役
l 高连接强度,高导电、导热性能
l 可替代高温焊料
l无有机残留,无需清洗
规格参数:
型号 | XY-ASP-N200 | XY-ASP-N250 | XY-ASP-NM250 | XY-ASP-200 | XY-ASP-N250A | |
适用表面镀层 | Au,Ag | Au,Ag | Au,Ag,,Cu | Au,Ag,Cu,PPF | Au,Ag,Cu | |
烧结温度&压力 | 200℃,无压 | 250℃,无压 | 250℃,20MPa | 200℃,无压 | 250℃,无压 | |
烧结气氛 | Au/Ag镀层:空气或氮气气氛,Cu镀层:氮气气氛 | |||||
烧结后 | 银含量% | 100 | 100 | 100 | 半烧结 含树脂 | 带树脂微粒 |
服役温度℃ | >400 | >400 | >400 | <300 | >400 | |
导热系数W/m`K | >180 | >200 | >260 | >120 | >200 | |
电阻率μΩ∙cm | <8.0 | <3.0 | <1.5 | <7.0 | <4.0 | |
芯片连接强度MPa | >30 | >30 | >60 | >10 | >30 | |
包装规格 | 2g、5g、10g、20g(针筒包装);100g,200g,500g(罐装) | |||||
贮存 | -30~-15℃,保质期6个月 |
典型应用场景:
大功率半导体器件封装